Info Harga terbaru Handphone Sony Xperia TX . Sebagaimana desain-desain smartphone SONY terdahulu yang begitu elegant, kali ini SONY dengan seri terbaru Handphone Sony Xperia TX hadir dengan performa mengagumkan menggunakan Processor Dual-core berkecepatan 1.5 GHz Krait dengan chipset Qualcomm MSM8260A Snapdragon dan GPU Adreno 225, didukung Memori RAM berkapasitas 1 GB menjadikan Ponsel SONY ini berjalan dengan maksimal untuk menjalankan multitasking dengan fitur-fitur high tech.
Kelebihan lainnya ponsel Sony Xperia TX ini sudah dilengkapi dengan fasilitas "Walkman" yang telah dikembangkan. Buat playlist, dapatkan album art semudah magic. Sedangkan untuk berselancar di internet jaringan HSDPA serta jaringan nirkabel Wi-Fi siap memenuhi kebutuhan anda. Karena dengan jaringan itu anda akan leluasa untuk terhubung dengan internet dimana saja dan kapan saja, tentu selama ada paket internet pada Handphone anda.
SPESIFIKASI HANDPHONE SONY XPERIA TX
| SKU | SO888EL59GZGANID-62060 |
|---|---|
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Servis & Penggantian Produk) |
| Kamera Depan | 1.3 MP |
| Product warranty in english | 1 Tahun Garansi (Servis & Penggantian Produk) |
| Ukuran (L x W x H cm) | 13.1 x 6.86 x 0.86 cm |
| Berat (kg) | 0.5 |
| Warna | Hitam |
| Ukuran Layar (in) | 4.5 |
| RAM | 1 |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 |
| Kecepatan CPU | 1.50 |
| Megapiksel | 13.0 |
| Fitur Tampilan | HD |
| Fitur | GSM | FM Player | Music Player | Email | Touchscreen | GPS | MP3 | Internet Ready |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC) | Bluetooth | WiFi | EDGE | 3G |
| Tipe Grafis | Adreno 225 |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| USB Port | Ya |
| Resolusi Layar | 1280 x 720 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 1750 mAh |
| Ukuran File Foto | 4128x3096 |
| Video HD | Ya |
| Resolusi Video | 1920x1080 |
| Image Stabilization | Ya |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 1 GB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
| Tipe Layar | TFT |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.0 ICS |
| SIM | Micro SIM GSM |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
| Kecepatan Processor | Dual Core 1.5 GHz |
| Waktu Bicara | Hingga 6 Jam 40 Menit |
| Waktu Siaga | Hingga 300 Jam |
| Tipe Processor | Qualcomm MSM8260A Snapdragon |

0 comments
Post a Comment